Пружина оранжевая для регуляторов Dungs FRS/FRNG 5-20 мбар
Технические характеристики
| Материал | сталь |
| Назначение | регуляторы Dungs |
| Диапазон давления установки пружины | 5 — 20 мбар |
| Совместимость | FRS/FRNG 503, 505, 507, 510, 515, 520, 5040, 5050, 5065, 5080, 5100, 5125, 5150 |
| Срок гарантии | 12 мес. |
| Артикул | DU-0553 |
- Применяется в горелках следующих марок: #Dungs
Описание:
Пружины для регуляторов давления газа тип FRS/FRNG.
Пружины подбираются для получения соответствующего диапазона выходного давления. Каждая пружина имеет свой цвет и номер, что облегчает ее идентификацию.
Модель/Пружина | 5…20 мбар, №3(оранжевая) |
Rp 3/8″, Rp 1/2″ | 229820 |
Rp 3/4″ | 229835 |
Rp 1″ | 229844 |
Rp 1 1/2″, DN 40 | 229853 |
Rp 2″, DN 50 | 229876 |
DN 65, DN 80 | 229885 |
DN 100 | 229894 |
DN 125 | 229903 |
DN 150 | 229911 |
Дополнительная информация:
Компания SmartFlam — мультибрендовая компания, поставляющая промышленное теплоэнергетическое оборудование, горелочные устройства и запасные части к горелкам, как по территории Республики Беларусь, так и в страны Таможенного союза. Широкий перечень предлагаемого оборудования, техническое сопровождение поставляемых товаров, включая пружину оранжевую для регуляторов Dungs FRS/FRNG 5-20 мбар.
Купить продукцию компании Dungs, включая пружину оранжевую для регуляторов Dungs FRS/FRNG 5-20 мбар Dungs от первого импортера и официального дилера в Республике Беларусь — компании SmartFlam можно отправив запрос с перечнем необходимых частей и реквизитами Вашей компании на электронную почту info@smartflam.by или по телефону +375 29 11 915 11.
СмартФлам — это большой выбор частей фирмы Дунгс в наличии на собственном складе и под заказ, гарантийные обязательства, доступная цена, документация по продукции Dungs на сайте SmartFlam.by и технические консультации.
Дополнительные технические характеристики:
Диапазон настройки выходного давления Wds | Цвет пружины | Оранжевый | Оранжевый | |
| Артикул | 270350 | 270352 | ||
| Диаметр проволоки [мм] | 11.0 | 12.0 | ||
| Длина [мм] | 300 | 300 | ||
| Диаметр [мм] | 71 | 73 | ||
Диап. зад. знач. [мбар] | ND | |||
| MD | ||||
| HD | 800-1200 | 1100-1500 | ||
| UHD | 1000-1600 | |||
Специальный диапазон настройки для избыточного давления Wdso | Цвет пружины | Оранжевый | |
| Артикул | 270372 | ||
| Диаметр проволоки [мм] | 4,5 | ||
| Длина [мм] | 60 | ||
| Диаметр [мм] | 30,0 | ||
Диап. зад. знач. [мбар] | ND | ||
| MD | |||
| HD | 1300-2500 | ||
| UHD | 1300-2500 | ||
Специальный диапазон настройки для недостаточного давления Wdsu | Цвет пружины | Оранжевый | |
| Артикул | 270359 | ||
| Диаметр проволоки [мм] | 2,8 | ||
| Длина [мм] | 55 | ||
| Диаметр [мм] | 12,3 | ||
| Диап. зад. знач. [мбар] | ND | ||
| MD | |||
| HD | 300-1000 | ||
| UHD | 300-1000 | ||





